-- =========================================================
-- SEED DATA PRODUK — berdasarkan Products Report KING LIQUOR
-- Ongkir per botol = 65.000/dus dibagi 12 botol = 5.416.67 (dibulatkan 5.417)
-- Harga grosir belum ditentukan (NULL) — update lewat /updateharga kalau sudah ada
-- =========================================================

INSERT INTO produk (kode, nama, sku, harga_modal, ongkir_per_botol, harga_eceran, harga_grosir, stok) VALUES
('redlabel',     'Red Label',       '001', 272000.00, 5417, 640000.00, NULL, 0),
('bacardi',      'Bacardi',         '002', 254000.00, 5417, 425000.00, NULL, 1),
('bulwisk',      'Bulwisk',         '003', 190000.00, 5417, 350000.00, NULL, 18),
('atlas',        'Atlas',           '004', 70000.00,  5417, 105000.00, NULL, 0),
('skyvodka',     'Sky Vodka',       '005', 260000.00, 5417, 385000.00, NULL, 11),
('drumwhisky',   'Drum Whisky',     '006', 150000.00, 5417, 225000.00, NULL, 7),
('blacklabel',   'Black Label',     '007', 415000.00, 5417, 850000.00, NULL, 0),
('singleton12',  'Singleton 12 LN', '008', 535000.00, 5417, 1200000.00, NULL, 0),
('jjwhisky',     'JJ Whisky',       '009', 76166.00,  5417, 150000.00, NULL, 7),
('tomistanley',  'Tomi Stanley',    '010', 75791.00,  5417, 150000.00, NULL, 9),
('alchico',      'Alchico',         '011', 64041.00,  5417, 110000.00, NULL, 9),
('buaya',        'Buaya Api Hijau', '012', 60000.00,  5417, 95000.00,  NULL, 0),
('captmorgan',   'Captain Morgan',  '013', 275000.00, 5417, 350000.00, NULL, 0),
('mansionhouse', 'Mansion House',   '014', 92000.00,  5417, 115000.00, NULL, 0);

-- =========================================================
-- SEED PENGELUARAN — angsuran yang sudah Anda sebutkan
-- =========================================================
-- Ganti 111111111 dengan chat_id Anda setelah bot jalan (lihat README.md)
-- INSERT INTO pengeluaran (deskripsi, jumlah, tanggal, dicatat_oleh_chat_id) VALUES
-- ('Angsuran', 1860000.00, '2026-06-26', 111111111);
